Первенство Чувашии 2020-2021гг. Дивизион “Любитель”. Календарь и результаты
Первенство Чувашии 2020-2021.
Дивизион “Любитель”
Результаты и текущая турнирная таблица: ЖМИ СЮДА
Состав Участников:
1. "Мамонты ЧГУ" (Чебоксары) 2. "ТУС" (Чебоксары) 3. "Трактор" (Чебоксары) 4. "Ястребы" (Чебоксары) 5. "Альбион" (Чебоксары) 6. "Академия" (Чебоксары) 7. "Энергия" (Чебоксары) 8. "Спартак" (Чебоксары) 9. "Стратегия-21" (Чебоксары) 10. "Университет" (Чебоксар)
Дата и время | Место проведения | Хозяева | Гости | Счет |
28.11.2020 в 19:15 | Чебоксары-Арена | Трактор | Альбион | 3:4(б) |
05.12.2020 в 17:30 | Чебоксары-Арена | ТУС | Ястребы | 11:1 |
06.12.2020 В 17:30 | Чебоксары-Арена | Трактор | Академия | 3:0 |
06.12.2020 в 19:15 | Чебоксары-Арена | Альбин | Мамонты ЧГУ | 1:7 |
07.12.2020 в 19:00 | Чебоксары-Арена | ТУС | Энергия-ХХ век | 5:1 |
11.12.2020 в 19:00 | Чебоксары-Арена | Ястребы | Альбион | 0:14 |
12.12.2020 в 17:30 | Чебоксары-Арена | Академия | Мамонты ЧГУ | 1:4 |
14.12.2020 в 19:15 | Чебоксары Арена | Ястребы | Энергия-ХХ век | 1:14 |
17.12.2020 в 19645 | Чебоксары арена | ТУС | Альбион | 5:4(бул) |
18.12.2020 в 19:00 | Чебоксары Арена | Трактор-ветераны | Ястребы | 10:1 |
19.12.2020 в 17:30 | Чебоксары Арена | Академия | Альбион | 3:5 |
21.12.2020 в 19:15 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | Энергия-ХХ век | 6:2 |
23.12.2020 в 19:00 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Академия | 1:2 |
23.12.2020 в 20:30 | Чебоксары Арена | Альбион | Университет | 12:5 |
04.01.2021 в 19:15 | ст. “Спартак” | Спартак | Трактор | 3:2 |
05.01.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Ястребы | Стратегия-21 | 13:2 |
06.01.2021 в 19:15 | ст. “Спартак” | Спартак | ТУС | 3:8 |
09.01.2021 в 17:45 | Чебоксары Арена | Альбион | Спартак | 1:7 |
10.01.2021 в 17:45 | Чебоксары Арена | Трактор | Стратегия-21 | 6:1 |
12.01.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Академия | Энергия-ХХ век | 3:5 |
13.01.2021 в 19:15 | ст. “Спартак” | Спартак | Университет | 3:2 |
14.01.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Трактор | ТУС | 4:10 |
16.01.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Ястребы | Университет | 6:9 |
16.01.2021 в 10:15 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Альбион | 1:4 |
18.01.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Альбион | Энергия-ХХ век | 2:4 |
20.01.2021 в 19:15 | ст. “Спартак” | Спартак | Мамонты ЧГУ | 3:8 |
21.01.2021 в 19:45 | Чебоксары Арена | Академия | ТУС | 2:0 |
23.01.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | ТУС | 2:8 |
23.01.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Университет | Стратегия-21 | 9:1 |
25.01.2021 в 19:45 | Чебоксары Арена | Трактор | Энергия-ХХ век | 0:3 |
26.01.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Академия | Университет | 4:2 |
27.01.2021 в 19:15 | ст. “Спартак” | Спартак | Стратегия-21 | 5:2 |
28.01.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | Трактор | 0:5(тп) |
29.01.2021 в 19:15 | ст. “Спартак” | Спартак | Академия | 4:2 |
30.01.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Университет | ТУС | 2:5 |
31.01.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Ястребы | Мамонт ЧГУ | 5:6(бул) |
01.02.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Энергия | Стратегия-21 | 5:0 |
02.02.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Университет | Мамонты ЧГУ | 2:8 |
03.02.2021 в 19:15 | ст “Спартак” | Спартак | Ястреб | 6:3 |
04.02.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Академия | Альбион | 2:7 |
05.02.2021 в 19:15 | ст “Спартак” | Спартак | Мамонты ЧГУ | 4:3 |
06.02.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Трактор | Университет | 6:4 |
06.022021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Мамонты ЧГУ | 3:8 |
08.02.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Университет | Энергия | 0:3 |
09.02.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Альбион | 4:11 |
10.02.2021 в 19:15 | т/к “Спартак” | Спартак | Ястребы | 4:5(б) |
11.02.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Академия | ТУС | 1:11 |
12.02.2021 в 19:15 | т/к “Спартак” | Спартак | Стратегия-21 | 7:2 |
14.02.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Ястребы | Трактор | 9:3 |
14.02.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | Альбион | 6:7(б) |
21.02.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | ТУС | 4:2 |
21.02.2021 в 19615 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Трактор | 6:3 |
22.02.2021 в 14:30 | Чебоксары Арена | Энергия | Спартак | 3:4(бул) |
22.02.2021 в 16:15 | Чебоксары Арена | Ястребы | Альбион | 18:6 |
25.02.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | ТУС | Трактор | 5:3 |
27.02.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Университет | Энергия | 1:5 |
27.02.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Академия | Мамонты ЧГУ | 3:2 |
28.02.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Альбион | ТУС | 0:4 |
02.03.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Университет | Академия | 1:0(б) |
03.03.2021 в 19:15 | т/к “Спартак” | Спартак | Энергия | 7:2 |
03.03.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | ТУС | 3:7 |
04.03.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Университет | 0:6 |
05.03.2021 в 19:15 | т/к “Спартак” | Спартак | Альбион | 7:1 |
06.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | Энергия | 6:5(бул) |
06.03.2021 в 15:00 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | ТУС | 2:5 |
07.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Академия | Трактор | 3:5 |
09.03.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Университет | Ястребы | 6:5 |
09.03.2021 в 20:45 | Чебоксары Арена | Трактор | Альбион | 2:3 |
11.03.2021 в 19:00 | Чебоксар Арена | Стратегия-21 | Энергия | 2:3 |
12.03.2021 в 19:15 | т/к “Новое поколение” | Спартак | Университет | 4:3(бул) |
13.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Академия | Энергия | 0:4 |
14.03.2021 в 14:30 | Чебоксары Арена | Трактор | Университет | 6:5 |
14.03.2021 в 16:00 | Чебоксары Арена | Академия | Стратегия-21 | 2:1(бул) |
15.03.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | ТУС | Спартак | 3:6 |
16.03.2021 в 20:45 | Чебоксары Арена | Альбион | Энергия | 1:4 |
18.03.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | ТУС | Университет | 3:2 |
20.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | Ястребы | 2:5 |
20.03.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Университет | Мамонты ЧГУ | 11:10(бул) |
21.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Трактор | Мамонты ЧГУ | 4:12 |
21.003.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Стратегия-21 | Ястребы | 4:13 |
22.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Ястребы | Академия | 2:5 |
22.03.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | ТУС | Энергия | 5:0 |
2303.2021 в 20:45 | Чебоксары Арена | Трактор | Спартак | 4:7 |
25.03.2021 в 19:00 | Чебоксары Арена | Академия | Спартак | 4:3(бул) |
27.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Альбион | Университет | 3:6 |
27.03.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Энергия | Трактор | 6:2 |
28.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Мамонты ЧГУ | Стратегия-21 | 4:0 |
28.03.2021 в 19:15 | Чебоксары Арена | Ястребы | ТУС | 8:6 |
29.03.2021 в 17:30 | Чебоксары Арена | Академия | Ястребы | 2:6 |
01.04.2021 | Чебоксары Арена | Энергия | Ястребы | 6:7 (бул) |
Результаты, анонсы и АКТУАЛЬНАЯ турнирная таблица: ЖМИ СЮДА
ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала | 02.04.2021 19:15 | Спартак (Чебоксары) | Академия (Чебоксары) | 5:4(Б) |
1/4 финала | 03.04.2021 17:30 | ТУС (Чебоксары) | Трактор (Чебоксары) | 2:0 |
1/4 финала | 04.04.2021 17:30 | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | Альбион (Чебоксары) | 5:3 |
1/4 финала | 05.04.2021 19:15 | Энергия (Чебоксары) | Ястребы (Чебоксары) | 7:6 |
1/4 финала | 06.04.2021 19:00 | Альбион (Чебоксары) | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | 2:5 |
1/4 финала | 06.04.2021 20:45 | Трактор (Чебоксары) | ТУС (Чебоксары) | 2:3 |
1/4 финала | 08.04.2021 19:15 | Ястребы (Чебоксары) | Энергия (Чебоксары) | 5:6 |
1/4 финала | 09.04.2021 19:00 | Академия (Чебоксары) | Спартак (Чебоксары) | 1:7 |
1/2 финала | 14.04.2021 19:00 | ТУС (Чебоксары) | Энергия (Чебоксары) | 4:6 |
1/2 финала | 14.04.2021 19:00 | Спартак (Чебоксары) | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | 6:8 |
1/2 финала | 18.04.2021 17:30 | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | Спартак (Чебоксары) | 9:1 |
1/2 финала | 18.04.2021 19:15 | Энергия (Чебоксары) | ТУС (Чебоксары) | 0:8 |
1/2 финала | 21.04.2021 в 19:00 | ТУС (Чебоксары) | Энергия (Чебоксары) | 5:3 |
финал | 27.04.2021 в 19:45 | ТУС (Чебоксар) | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | 2:1 |
за 3 место | 28.04.2021 в 19:45 | Спартак (Чебоксары) | Энергия (Чебоксары) | 2:4 |
финал | 29.04.2021 в 19:45 | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | ТУС (Чебоксар) | 11:2 |
финал | 30.04.2021 в 19:45 | ТУС (Чебоксар) | Мамонты ЧГУ (Чебоксары) | 4:5(бул) |