Кубок Республики-2018. Дивизион “Ветераны” Чебоксары
Кубок Республики-2018. Дивизион “Ветераны” Чебоксары
Календарь игр, результаты, положение команд: http://r-hockey.ru/game.asp?CurrentTournier=13444
Дата и время | Хозяева | Гости | Место проведения | Счет |
10.06.2018 ??:?? | Динамо (Чебоксары) | Звезда (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 3:4 |
17.06.2018 в 15:30 | Арсенал (Чебоксары) | Молния (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 2:5 |
19.06.2018 в 20:45 | Динамо (Чебоксары) | Молния (Чебоксары) | Новое поколение | 5:1 |
22.06.2018 в 18:30 |
Альфа-Церера (Чебоксары) | Звезда (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 0:6 |
22.06.2018 в 20:30 | Динамо (Чебоксары) | Арсенал (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 1:9 |
24.06.2018 в 15:30 | Молния (Чебоксары) | Альфа-Церера (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 2:4 |
26.06.2018 в 20:45 | Молния (Чебоксары) | Звезда (Чебоксары) | Новое поколение | 1:3 |
29.06.2018 в 18:30 | Динамо (Чебоксары) | Альфа-Церера (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 2:4 |
29.06.2018 в 20:15 | Звезда (Чебоксары) | Арсенал (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 5:7 |
04.07.2018 в 18:30 | Альфа-Церера (Чебоксары) | Арсенал (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 1:6 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Плей-офф. Розыгрыш “Кубка Республики” | ||||
08.07.2018 в 15:30 | Динамо (Чебоксары) | Молния (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 4:3 |
12.07.2018 в 18:45 | Арсенал (Чебоксары) | Динамо (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 6:4 |
13.07.2018 в 18:45 | Звезда (Чебоксары) | Альфа-Церера(Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 3:1 |
за 3-4 место | ||||
18.07.2018 в 18:45 | Альфа-Церера (Чебоксары) | Динамо (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 4:1 |
ФИНАЛ | ||||
20.07.2018 в 20:30 | Звезда (Чебоксары) | Арсенал (Чебоксары) | Чебоксары-Арена | 3:4 |