Первенство Чувашской Республики. Дивизионы “Сельский”, “Ветераны”, “Корпоративный” (Календари и результаты)
Первенство Чувашской Республики. Сезон 2017-2018 гг. Дивизион «Сельский»
Ссылки: На р-хоккее: http://r-hockey.ru/game.asp?CurrentTournier=12056
На сайте НПХЛ Чувашии: http://21.nphl.ru/?sid=28
Хозяева | Гости | Дата и время | Место проведения | Счет |
КРИСТАЛЛ | ИБРЕСИ | 14 октября 10:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:7 |
РУБИН | ТИТАН | 14 октября 11:45 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 8:3 |
ТОРХАНЫ | КОМСОМОЛЬСК | 14 октября 13:15 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:9 |
ИБРЕСИ | ОЛИМП | 21 октября 09:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:0 |
КРИСТАЛЛ | КОМСОМОЛЬСК | 21 октября 10:40 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:1 |
КУБНЯ | РУБИН | 21 октября 12:10 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 6:2 |
КРИСТАЛЛ | ТОРХАНЫ | 28 октября 09:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 10:3 |
ОЛИМП | РУБИН | 28 октября 10:40 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 7:2 |
ТИТАН | КОМСОМОЛЬСК | 28 октября 12:10 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 6:8 |
КУБНЯ | ИБРЕСИ | 28 октября 13:50 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:4 |
КУБНЯ | КРИСТАЛЛ | 04 ноября 09:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:2 |
РУБИН | ТОРХАНЫ | 04 ноября 10:40 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:1 |
ТИТАН | ОЛИМП | 04 ноября 12:20 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:7 |
КОМСОМОЛЬСК | ИБРЕСИ | 04 ноября 13:50 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:6 |
ТОРХАНЫ | КУБНЯ | 11 ноября 09:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:12 |
КОМСОМОЛЬСК | РУБИН | 11 ноября 10:40 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:2 |
ТИТАН | ИБРЕСИ | 11 ноября 12:20 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:10 |
ОЛИМП | КРИСТАЛЛ | 11 ноября 13:50 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:5 |
ОЛИМП | КОМСОМОЛЬСК | 18 ноября 09:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:0 |
КУБНЯ | ТИТАН | 18 ноября 10:40 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 11:0 |
ИБРЕСИ | ТОРХАНЫ | 18 ноября 12:20 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 6:0 |
ИБРЕСИ | РУБИН | 25 ноября 09:00 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:1 |
ОЛИМП | ТОРХАНЫ | 25 ноября 10:40 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 10:0 |
КОМСОМОЛЬСК | КУБНЯ | 25 ноября 12:20 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:2 |
КРИСТАЛЛ | ТИТАН | 25 ноября 13:50 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:4 |
Торханы | Олимп | 2 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:8 |
Рубин | Ибреси | 2 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:8 |
Титан | Кристалл | 2 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:11 |
Кубня | Комсомольск | 2 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:4 |
Торханы | Ибреси | 9 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:4 |
Рубин | Кристалл | 9 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:6 |
Титан | Кубня | 9 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:6 |
Комсомольск | Олимп | 9 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:5 |
Кристалл | Олимп | 16 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:8 |
Рубин | Комсомольск | 16 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:0 |
Кубня | Торханы | 16 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 9:2 |
Титан | Ибреси | 16 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:3 |
Ибреси | Комсомольск | 23 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 6:3 |
Олимп | Титан | 23 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:5 |
Торханы | Рубин | 23 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:4 |
Кристалл | Кубня | 23 декабря | ТК “КРИСТАЛЛ” | 6:5(б) |
Комсомольск | Титан | 06 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:2 |
Рубин | Олимп | 06 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:4 |
Торханы | Кристалл | 06 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:8 |
Рубин | Кубня | 13 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:6 |
Торханы | Титан | 13 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:5 |
Олимп | Ибреси | 13 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:3 |
Кубня | Олимп | 20 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:3 |
Титан | Рубин | 20 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:3 |
Ибреси | Кристалл | 20 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:3 |
Комсомольск | Торханы | 20 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:4(б) |
Олимп | Кубня | 23 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:6 |
Титан | Торханы | 27 января | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:1(б) |
Кристалл | Рубин | 28 января | фск “Присурье” | 4:3(б) |
Ибреси | Кубня | 27 февраля | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:3 |
Комсомольск | Кристалл | 27 февраля | ст. “Химик” | 0:2 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Плей-офф. |
|||||
1/4 | Кубня | Титан | 31.01.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:4 |
1/4 | Олимп | Комсомольск | 05.02.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 7:1 |
1/4 | Кристалл | Рубин | 03.02.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:3 |
1/4 | Торханы | Ибреси | 10.02.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:4 |
1/4 | Титан | Кубня | 10.02.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:3 |
1/4 | Комсомольск | Олимп | 10.02.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 0:5(-:+) |
1/4 | Рубин | Кристалл | 10.02.18 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:0 |
1/4 | Ибреси | Торханы | 11.02.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 8:1 |
1/2 | Рубин | Ибреси | 17.02.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:7 |
за 5-8 место | Кристалл | Торханы | 24.02.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 9:0 |
1/2 финала | Ибреси | Рубин | 24.02.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 8:0 |
за 5-8 место | Комсомольск | Титан | 24.02.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:3 |
за 5-8 место | Кристалл | Титан | 03.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 7:0 |
1/2 финала | Олимп | Кубня | 03.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:1(б) |
за 5-8 место | Комсомольск | Торханы | 03.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:1 |
за 5-8 место | Торханы | Титан | 10.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:4 |
за 5-8 место | Кристалл | Комсомольск | 10.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:1 |
1/2 финала | Кубня | Олимп | 10.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:3 |
за 5-8 места | Торханы | Кристалл | 17.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 5:0 |
1/2 финала | Олимп | Кубня | 17.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 3:2(б) |
за 5-8 места | Комсомольск | Титан | 17.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 1:4 |
за 5-8 места | Комсомольск | Торханы | 24.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 6:1 |
за 5-8 места | Кристалл | Титан | 24.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:2 |
финал | Ибреси | Олимп | 31.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:2 |
за 3-4 места | Кубня | Рубин | 31.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 4:3 |
за 5-6 места | Титан | Кристалл | 31.03.2018 | ТК “КРИСТАЛЛ” | 2:5 |
за 3-4 места | Рубин | Кубня | 21.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 1:6 |
финал | Олимп | Ибреси | 21.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 3:2(б) |
финал | Ибреси | Олимп | 29.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 2:3 |
Дивизион “Корпоративный” –
http://r-hockey.ru/game.asp?CurrentTournier=12057
Хозяева | Гости | Дата | Место проведения | Счет |
Альфа-Церера | Газовик | 20 октября в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 1:4 |
Звезда | Волга | 20 октября в 20.00 | “Чебоксары Арена” | 2:4 |
МВД | ГБР | 20 октября в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 3:5 |
Альфа-Церера | МВД | 25 октября в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 1:3 |
Звезда | Газовик | 27 октября в 20.15 | “Чебоксары Арена” | 2:3 |
Волга | ГБР | 29 октября в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 2:3(б) |
Волга | МВД | 31 октября в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 5:6(б) |
Газовик | ГБР | 31 октября в 20.15 | л/д “Сокол” | 4:1 |
Звезда | МВД | 3 ноября в 20.15 | “Чебоксары Арена” | 1:3 |
Газовик | Волга | 7 ноября в 20.15 | л/д “Сокол” | 0:13 |
Газовик | МВД | 14 ноября в 20.15 | л/д “Сокол” | 2:1 |
Звезда | ГБР | 17 ноября в 20.15 | “Чебоксары Арена” | 6:2 |
МВД | Газовик | 18 ноября в 20.15 | “Чебоксары Арена” | 0:2 |
ГБР | Альфа-Церера | 29 ноября в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 4:5(б) |
Звезда | Альфа-Церера | 06 декабря в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 6:1 |
Волга | Газовик | 7 декабря в 20:15 | “Чебоксары Арена” | 3:2(б) |
МВД | Волга | 9 декабря в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 4:1 |
Газовик | Звезда | 9 января в 20:15 | л/д “Сокол” | +:-(тп) |
МВД | ГБР | 13 января в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 4:2 |
Газовик | Альфа-Церера | 16 декабря в 20:15 | л/д “Сокол” | 3:4 |
Волга | Альфа-Церера | 18 декабря в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 3:1 |
Альфа-Церера | МВД | 26.01.2018 | “Чебоксары Арена” | -:+ (0:5) |
ГБР | Газовик | 27.01.2018 | “Чебоксары Арена” | 2:1 |
Альфа-Церера | Звезда | 31.01.2018 в 20:15 | Чебоксары Арена” | 4:7 |
ГБР | Волга | 03.02.2018 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 1:6 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Плей-офф. 1/4 финала | ||||
Хозяева | Гости | Дата | Место проведения | Счет |
Газовик | Альфа-Церера | 09.02.18 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 2:3(б) |
ГБР | Звезда | 10.02.18 в 20:15 | “Чебоксары Арена” | 3:4 |
Газовик | Альфа-Церера | 13.02 в 20:15 | л/д “Сокол” | 4:1 |
Звезда | ГБР | 16.02 в 20:15 | “Чебоксары Арена” | 4:0 |
Альфа-Церера | Газовик | 23.02.2018 в 11:30 | “Чебоксары Арена” | 2:5 |
1/2 финала | ||||
Волга | Газовик | 04.03.2018 в 20:00 | “Чебоксары Арена” | 4:5 |
МВД | Звезда | 11.03.2018 | “Чебоксары Арена” | 3:5 |
Звезда | МВД | 19.03.2018 | “Чебоксары Арена” | 4:5 |
Газовик | Волга | 03.04.2018 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 4:5(б) |
МВД | Звезда | 09.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 3:4 |
Волга | Газовик | 10.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 2:4 |
финал | ||||
Газовик | Звезда | 20.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 6:4 |
За 3-4 места | ||||
МВД | Волга | 23.04.2018 | “Чебоксары Арена” | 1:3 |
Дивизион “Ветераны”
– http://r-hockey.ru/game.asp?CurrentTournier=12058
Хозяева | Гости | Дата | Место проведения | Счет |
Альфа | Орион | 03.11.2017 в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 3:2 |
Союз | Спартак | 15.11.2017 в 20.15 | “Чебоксары Арена” | 7:3 |
Арсенал | Альфа | 17.11.2017 в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 4:5 |
Спартак | Альфа | 24.11.2017 в 18.30 | “Чебоксары Арена” | 0:2 |
Звезда | Союз | 24.11.2017 в 20.15 | “Чебоксары Арена” | 2:3(б) |
Звезда | ТУС | 30.11.2017 в 21:00 | л/д “Сокол” | 2:3(б) |
Орион | ТУС | 02.12.2017 в 19.30 | “Чебоксары Арена” | 5:4 |
Альфа | Союз | 08.12.2017 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 1:7 |
Орион | Арсенал | 10.12. 2017 | т/к “Кристалл” | 4:3(б) |
Союз | ТУС | 17.12.2017 | “Чебоксары Арена” | 9:0 |
Альфа | ТУС | 22.12.2017 | “Чебоксары Арена” | 0:1(б) |
Спартак | ТУС | 23.12.2017 | тк “Новое поколение” | 1:9 |
Арсенал | ТУС | 27.12.2017 | “Чебоксары Арена” | 4:5(б) |
Союз | Орион | 27.12.2017 | “Чебоксары Арена” | 3:2(б) |
Альфа | Звезда | 10.01.2018 | “Чебоксары Арена” | 5:4(б) |
Союз | Арсенал | 15.01.2018 | “Чебоксары Арена” | 3:6 |
Спартак | Арсенал | 12.01.2018 | “Новое поколение” | 0:1 |
Орион | Звезда | 22.01.2018 | т/к “Кристалл” | 0:4 |
Звезда | Арсенал | 27.01.2018 | “Чебоксары Арена” | 6:3 |
Орион | Спартак | 30.01.2018 | т/к “Кристалл” | 4:3(б) |
Спартак | Звезда | 02.02.2018 в 18:30 | Чебоксары Арена” | 1:6 |
Арсенал | Союз | 03.02.2018 в 20:15 | Чебоксары Арена” | 5:2 |
Звезда | Альфа | 07.02.2018 | “Чебоксары Арена” | 5:2 |
Звезда | Спартак | 10.02.2018 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 6:2 |
Орион | Союз | 11.02.2018 в 15:00 | т/к “Кристалл” | 1:6 |
ТУС | Альфа | 14.02 в 19:00 | ул.Университетская | 2:6 |
Альфа | Спартак | 16.02 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 4:0 |
Союз | Звезда | 17.02 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 4:3 |
ТУС | Звезда | 21.02.2108 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 3:2(б) |
Арсенал | Спартак | 23.02.2018 в 18:30 | “Чебоксары Арена” | 7:4 |
Спартак | Союз | 03.03.2018 в 20:00 | “Чебоксары Арена” | 0:11 |
Альфа | Арсенал | 02.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 2:3 |
Союз | ТУС | 09.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 2:1(б) |
Спартак | Орион | 11.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 2:10 |
Арсенал | Звезда | 14.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 3:4 |
Орион | ТУС | 16.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 2:1 |
ТУС | Альфа | 17.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 8:0 |
Арсенал | Орион | 20.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 2:5 |
Орион | Альфа | 25.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 8:3 |
Звезда | Орион | 23.03.2018 | «Чебоксары-Арена» | 4:3 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала | 31.03.2018 18:30 | Звезда (Чебоксары) | Спартак (Чебоксары) | 7:3 |
1/4 финала | 02.04.2018 20:15 | Арсенал (Чебоксары) | ТУС (Чебоксары) | 1:5 |
1/4 финала | 10.04.2018 20:15 | ТУС (Чебоксары) | Арсенал (Чебоксары) | 1:0 |
1/4 финала | 11.04.2018 18:30 | Орион (Новочебоксарск) | Альфа (Чебоксары) | 0:2 |
1/4 финала | 13.04.2018 18:30 | Альфа (Чебоксары) | Орион (Новочебоксарск) | 4:6 |
1/4 финала | 13.04.2018 20:15 | Спартак (Чебоксары) | Звезда (Чебоксары) | 1:6 |
1/4 финала | 19.04.2018 20:15 | Орион (Новочебоксарск) | Альфа (Чебоксары) | 4:0 |
1/2 финала | 22.04.2018 16:45 | Орион (Новочебоксарск) | Звезда (Чебоксары) | 0:4 |
1/2 финала | 23.04.2018 18:30 | Союз (Кугеси) | ТУС (Чебоксары) | 3:1 |
1/2 финала | 25.04.2018 | Звезда (Чебоксары) | Орион (Новочебоксарск) | 1:2 |
1/2 финала | 27.04.2018 18:30 | Орион (Новочебоксарск) | Звезда (Чебоксары) | 2:4 |
1/2 финала | 27.04.2018 20:00 | ТУС (Чебоксары) | Союз (Кугеси) | 2:6 |
За 3 место | 29.04.2018 16:45 | ТУС (Чебоксары) | Орион (Новочебоксарск) | 4:3(б) |
Финал | 29,04.2018 | Звезда (Чебоксары) | Союз (Кугеси) | 2:5 |